A.S.D. Atletica Pont Donnas A.S.D. Atletica Pont Donnas

MIGLIO DEL CENTRO STORICO 
DI PONT-SAINT-MARTIN
Corsa su strada di m. 1.609,35
GIOVEDl 9 AGOSTO 2001
piazza IV Novembre
ritrovo ore 17 - inizio ore 19

CLASSIFICA GENERALE

clas. num. atleta a.n. cat. società cod. risultato note
1 66 BOLDRINI ALBERTO 71 SM C.C.S. COGNE AOSTA AO001 4.44.1
2 29 DEMARIA MARCO 78 SM SISPORT FIAT TO002 4.44.5
3 11 CHERKAOUI SIMON 82 JM CUS TORINO TO001 4.50.5
4 28 SERAFIN ROBERTO 73 SM OSA SARONNO VA119 4.52.1
5 49 MAGNIN LUCIANO 70 SM C.C.S. COGNE AOSTA AO001 4.54.2
6 46 CERVA PEROLIN LUCA 72 TM U.S. CAFASSE TO063 4.55.6
7 1 BELLO ANDREA 65 SM CUS TORINO TO001 4.58.0
8 36 FRANCHINO GABRIELE 79 PM ATL. MONTEROSA AO013 4.58.7
9 22 CHADEL JEAN-PAUL 82 JM ATL. VDA - A. CALVESI AO004 4.58.9
10 6 CUBELLO ANTONIO 85 AM SISPORT FIAT TO002 4.59.3
11 48 MAGNIN LUCA 73 SM C.C.S. COGNE AOSTA AO001 4.59.9
12 67 VANDI LUCA 62 M35 POL. MONTECCHIO PS006 5.03.2
13 14 ZILVETTI PAOLO 73 TM G.A.C. PETTINENGO VC028 5.04.8
14 26 VIERIN MAURO 68 SM ATL. VDA - A. CALVESI AO004 5.05.6
15 2 VIALARDI PAOLO 73 SM U.G. BIELLA VC002 5.07.2
16 30 COGHI EDOARDO 77 SM CANAVESANA GASTONE IMMOB. TO015 5.10.4
17 42 CHABOD ALEX 77 SM ATL. MONTEROSA AO003 5.11.5
18 31 BORDET EZIO 70 SM ATLETIC TEAM 2000 AO015 5.12.2
19 23 COUT UMBERTO 70 SM ATL. VDA - A. CALVESI AO004 5.14.5
20 20 ORLASSINO LUCIANO 70 SM ATLETIC TEAM 2000 AO015 5.17.8
21 3 BALDUCCI DAVIDE 73 SM U.G. BIELLA VC002 5.21.2
22 12 ABDELKADER OUALID 82 JM U.S. SAN MICHELE TO130 5.21.3
23 62 QUENDOZ SAVINO 68 TM POL. S. ORSO AOSTA AO006 5.21.8
24 43 CHABOD CARLO 52 M45 POL. S. ORSO AOSTA AO006 5.26.3
25 18 GAMBA ALESSIO 82 JM ATLETIC TEAM 2000 AO015 5.26.4
26 51 SCARMIGNAN WALTER 72 TM LIBERO _ 5.28.7
27 47 SOLTANE SAMIA 67 SF ATL. VDA - A. CALVESI AO004 5.29.2
28 25 PERVIER STEVE 82 JM ATL. VDA - A. CALVESI AO004 5.37.0
29 59 PITTI CLAUDIO 65 M35 AMICI DEL MOMBARONE TO088 5.40.3
30 52 SOGGIA VALTER 63 M35 ATL. MONTEROSA AO003 5.41.3
31 17 SALICI GIACOMO 66 M35 PRO PATRIA MILANO MI077 5.43.5
32 45 CHIABRERA CESARE 61 M40 G.S. BRANCALEONE ASTI AT003 5.44.3
33 15 POZZO CRISTINA 79 PF U.G. BIELLA VC002 5.45.3
34 54 VAROTTO ANDREA 60 M40 AMICI DEL MOMBARONE TO088 5.47.8
35 53 PELLEREY RENZO 66 M35 ATL. MONTEROSA AO003 5.48.6
36 32 BELLINI ROBERTO 66 M35 G.S. PAVIGNANO VC011 5.52.2
37 37 IMPERORE PIERINO 76 M55 CASTIGLIONE TO060 5.52.5
38 69 MAINO TIZIANO 59 M40 G.P. PONT-SAINT-MARTIN AO013 5.53.7
39 39 VITTAZ GIANNI 70 SM ATLETIC TEAM 2000 AO015 5.54.9
40 34 LAGNA ANDREA 60 M40 G.S. PAVIGNANO VC011 6.00.4
41 50 MAOLET MAURIZIO 65 M35 LIBERO _ 6.00.8
42 33 BROLO ETTORE 64 SM ATL. AMBROSIANA MI189 6.01.1
43 27 ZAMPARUTTI PAOLO 85 AM G.P. PONT-SAINT-MARTIN AO013 6.03.1
44 68 LARDER SALLY 59 SF ATL. ZERBION AO007 6.05.2
45 63 BERTOLDO GIUSY 63 F35 LIB. FORNO TO092 6.06.7
46 7 TALARICO MILENA 86 CF SISPORT FIAT TO002 6.15.1 F.G.
47 41 CHEILLON MODESTO 59 M40 POL. S. ORSO AOSTA AO006 6.15.5
48 61 CLEMENTE VALTER 64 M35 AMICI DEL MOMBARONE TO088 6.24.1
49 56 GILLIO ROLANDO 54 M45 AMICI DEL MOMBARONE TO088 6.27.1
50 8 BEVILACQUA MARTINA 86 CF SISPORT FIAT TO002 6.28.8 F.G.
51 10 PERLASCO GIANPIERO 44 M55 CANAVESANA GASTONE IMMOB. TO015 6.33.0
52 60 ROFFINO LEO 51 M50 AMICI DEL MOMBARONE TO088 6.39.5
53 16 GAGLIARDI ELENA 78 SF ATL. ZERBION AO007 6.46.6
54 44 LUCHEVA PATRIZIO 62 M35 LIBERO _ 7.20.5
55 40 ZAPPALA ADRIANA 56 MF ATL. MONTEROSA AO003 7.23.0
56 65 PERETTO ELISA 85 AF G.P. PONT-SAINT-MARTIN AO013 7.31.5
70 GUOLO ALESSIA 88 RF LIBERA _ rit. F.G.

scarica la classifica in formato Excel

indietro