FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

100 Hs Donne/Women
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 49 BIELLA Gaia 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.64
2 3 52 TERRANEO Camilla 1988 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 15.91
3 5 46 DI NASSO Veronica 1987 PF TO002 SISPORT FIAT 17.35
4 6 47 BATTAGLIO Alice 1990 JF TO187 ATLETICA PEC 17.44
2 48 PODDA Jessica 1990 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA NP
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:19 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 61 ARETE Adja 1984 SF SEN01 SENEGAL 14.31
2 5 54 ZANABONI Sara 1988 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 14.51
3 3 62 KAMBOURE' Beatrice 1980 SF BUR01 BURKINA FASO 15.12
4 6 55 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 15.25
5 2 56 DELIGIOS Fabiana 1989 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.26
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:23 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 60 LEWIS Yvette 1985 SF USA01 UNITED STATES 13.32
2 5 59 GUZMAN Francisca 1981 SF CHI01 CHILE 13.62
3 3 57 ZABRODSKA Nataliya 1966 SF UKR01 UKRAINE 13.72
4 6 50 BETTINI Elisa 1982 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 14.16
2 58 VUKMIROVIC Radmila 1979 SF SLO01 SLOVENIA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 60 LEWIS Yvette 1985 SF USA01 UNITED STATES 13.32
2 59 GUZMAN Francisca 1981 SF CHI01 CHILE 13.62
3 57 ZABRODSKA Nataliya 1966 SF UKR01 UKRAINE 13.72
4 50 BETTINI Elisa 1982 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 14.16
5 61 ARETE Adja 1984 SF SEN01 SENEGAL 14.31
6 54 ZANABONI Sara 1988 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 14.51
7 49 BIELLA Gaia 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.64
8 62 KAMBOURE' Beatrice 1980 SF BUR01 BURKINA FASO 15.12
9 55 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 15.25
10 56 DELIGIOS Fabiana 1989 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.26
11 52 TERRANEO Camilla 1988 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 15.91
12 46 DI NASSO Veronica 1987 PF TO002 SISPORT FIAT 17.35
13 47 BATTAGLIO Alice 1990 JF TO187 ATLETICA PEC 17.44
58 VUKMIROVIC Radmila 1979 SF SLO01 SLOVENIA NP
48 PODDA Jessica 1990 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl