FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

200 Donne/Women (minor heats)
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:56 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 204 VARONI Elena 1984 SF VC049 BUGELLA SPORT 25.94
2 5 318 MAUTINO Paola 1990 JF TO001 C. U. S. TORINO 26.55
3 1 259 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.91
4 3 227 GATTI Laura 1983 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 27.30
5 6 48 PODDA Jessica 1990 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 27.38
2 236 MUZEMBO Benie 1990 JF BEL01 BELGIUM NP
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:59 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 232 SAMMARITANI Chiara 1990 JF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 26.42
2 5 202 CRIVELLARO Federica 1988 PF TO001 C. U. S. TORINO 26.80
3 1 222 BORGHETTI Eleonora 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.25
4 6 514 RICCI Marina 1989 JF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 27.41
5 3 223 MAURI Sara 1986 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 27.44
2 518 GIRELLI Elena 1990 JF TO002 SISPORT FIAT NP
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:02 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 205 BELLAN Benedetta 1990 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 27.74
2 3 47 BATTAGLIO Alice 1990 JF TO187 ATLETICA PEC 28.24
3 6 400 TULUMELLO Erika 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 28.75
4 5 383 SORRENTINO Alessandra 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 29.36
2 515 ZANNI Rossella 1964 MF40 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 204 VARONI Elena 1984 SF VC049 BUGELLA SPORT 25.94
2 232 SAMMARITANI Chiara 1990 JF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 26.42
3 318 MAUTINO Paola 1990 JF TO001 C. U. S. TORINO 26.55
4 202 CRIVELLARO Federica 1988 PF TO001 C. U. S. TORINO 26.80
5 259 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.91
6 222 BORGHETTI Eleonora 1990 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.25
7 227 GATTI Laura 1983 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 27.30
8 48 PODDA Jessica 1990 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 27.38
9 514 RICCI Marina 1989 JF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 27.41
10 223 MAURI Sara 1986 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 27.44
11 205 BELLAN Benedetta 1990 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 27.74
12 47 BATTAGLIO Alice 1990 JF TO187 ATLETICA PEC 28.24
13 400 TULUMELLO Erika 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 28.75
14 383 SORRENTINO Alessandra 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 29.36
515 ZANNI Rossella 1964 MF40 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA NP
236 MUZEMBO Benie 1990 JF BEL01 BELGIUM NP
518 GIRELLI Elena 1990 JF TO002 SISPORT FIAT NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl