FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

100 Allieve
Stadio Crestella


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 11:38 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 394 CALCAGNO Clelia 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.38 q
2 3 401 BOCCHINO Laura 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.10 q
3 5 403 VILLA Federica 1992 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.40
4 2 407 VOLPI Alice 1991 AF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 14.09
6 390 NOVARINO Elena 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
Batteria 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 11:40 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 387 GIOVANELLI Lara 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 12.93 q
2 3 402 DI LUCA Giuditta 1992 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.16 q
3 4 388 LAZZARIN Jessica 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 13.25 q
4 5 385 THA Cristina 1992 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 14.02
2 397 GALLAN Denise 1992 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA NP
Batteria 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 11:42 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 391 VASSALLO Morena 1992 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.60 q
2 4 393 SCORCIA Chiara 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 13.33
3 2 400 TULUMELLO Erika 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.74
4 5 399 DE SANTIS Francesca 1992 AF VB019 ATLETICA CISTELLA 14.05
6 392 CHIELLINO Sara 1991 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA NP
Finale
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 394 CALCAGNO Clelia 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.52
2 3 391 VASSALLO Morena 1992 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.77
3 5 387 GIOVANELLI Lara 1991 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 13.15
4 2 401 BOCCHINO Laura 1991 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.28
4 6 402 DI LUCA Giuditta 1992 AF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.28
1 388 LAZZARIN Jessica 1991 AF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl