A.S.D. Atletica Pont Donnas A.S.D. Atletica Pont Donnas

3° Trofeo
"Sentieri Energia e Natura"
Memorial Leonardo Follis

Gressoney La-Trinité 
mercoledì 15 agosto 2001

Manifestazione Interregionale di
Corsa in Montagna

R I S U L T A T I

scarica il file in formato excel

GARA ASSOLUTA MASCHILE

clas num. atleta a.n. cat. società cod prestaz. punti
1 9 BRUNOD BRUNO 62 SM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h01.50.0 76
2 70 VOLPONE IVAN 74 SM G.S. BOGNANCO . 1h03.23.3 75
3 30 MARCOZ LEANDRO 54 M45 G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 1h03.34.5 74
4 21 BRUNOD DENNIS 78 SM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h04.30.1 73
5 2 BATTAGLIN FIORENZO 67 SM G.S.A. POLLONE VC037 1h06.35.4 72
6 36 COSTA GIANCARLO 63 M35 ATL. MONTEROSA AO003 1h06.49.8 71
7 94 CARDINI PAOLO 60 M40 POD. DORA BALTEA TO075 1h07.13.1 70
8 66 AIAZZI GUIDO 80 PM C.C.S. COGNE AOSTA AO001 1h07.15.2 69
9 32 FENZA ULISSE 64 M35 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h07.57.4 68
10 48 PRUDENZIATI ERMES 70 TM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h08.16.3 67
11 13 CHABOD CARLO 52 M45 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h08.22.0 66
12 11 CAMPITELLI CAMILLO 62 SM G.S. ORECCHIELLA GARF. LU103 1h08.26.9 65
13 100 STEVENIN DONATO 65 M35 ATL. MONTEROSA AO003 1h08.34.7 64
14 10 SOBRERO CLAUDIO 64 SM DIADORA ROATA CHIUSANI CN020 1h10.46.1 63
15 49 PARISIO CRISTIAN 74 TM ATL. MONTEROSA AO003 1h11.20.4 62
16 83 MANGARETTO MARCO 71 SM ATL. MONTEROSA AO003 1h11.27.2 61
17 37 BOLDRINI ALBERTO 71 SM C.C.S. COGNE AOSTA AO001 1h11.59.0 60
18 20 TARANTOLA SALVATORE 68 SM G.S.A. POLLONE VC037 1h12.11.6 59
19 65 RESINA COSIMO 64 M35 ATL. COMIT MILANO MI478 1h12.14.5 58
20 75 CONCHATRE LUCA 70 SM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h12.20.4 57
21 93 FOY RINALDO 50 M50 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h13.33.7 56
22 3 PLATER ALESSANDRO 78 TM U.I.S.P. AOSTA AO008 1h13.49.4 55
23 69 PERALDO ENZO 71 TM CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h14.03.8 54
24 88 BUVET MAURO 63 M35 U.I.S.P. AOSTA AO008 1h14.04.9 53
25 72 LETTRY MARINO 50 M50 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h14.05.8 52
26 62 ORLASSINO LUCIANO 70 SM ATLETIC TEAM 2000 AO015 1h15.23.3 51
27 80 BRUSAFERRO ANTONIO 72 TM POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h27.31.8 50
28 28 DA SAVOIA GIOVANNI 70 SM ATLETIC TEAM 2000 AO015 1h17.32.2 49
29 17 GADIN FLAVIO 71 TM LIBERO . 1h17.39.1 48
30 76 SALIZZONI MAURO 48 M50 POD. DORA BALTEA TO075 1h17.50.3 47
31 82 VIERIN SIRO 59 M40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h17.55.5 46
32 68 SALVADORI FABRIZIO 63 M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h18.18.1 45
33 29 PLATI LUIGI 55 M45 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h19.12.9 44
34 41 PIRALLA GIGI 56 M45 G.S. GRAVELLONA VC034 1h19.22.3 43
35 79 GIRAVEGNA ERNESTO 66 M35 SERENELLA SAVONA SV050 1h20.00.5 42
36 52 BOTTARO GIORDAN 70 TM LIBERO . 1h20.19.2 41
37 46 COLOMBO CORRADO 65 M35 EQUIPE OLEGGIO 2000 VB046 1h20.23.9 40
38 81 LINTY CHRISTIAN 76 TM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 1h20.29.9 39
39 23 PAGANONE MASSIMO 55 M45 G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 1h20.36.0 38
40 67 AIMONE GUIDO 62 M35 ATL. MONTEROSA AO003 1h21.10.2 37
41 53 FERRARIS GIOVANNI 65 M35 G.S.A. POLLONE VC037 1h21.27.2 36
42 14 SANNA ENRICO 41 M60 CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 1h22.15.8 35
43 8 CERUTTI OTTAVIO 66 M35 LIBERO . 1h22.27.4 34
44 96 PERINO ETTORE 38 M60 POD. DORA BALTEA TO075 1h22.29.1 33
45 85 VACHER ERIK 75 TM ATL. MONTEROSA AO003 1h22.34.2 32
46 56 MASSONI NATALINO 47 M50 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h23.16.8 31
47 63 PELLEREY RENZO 66 M35 ATL. MONTEROSA AO003 1h24.22.5 30
48 71 FOLLIS SANDRO 66 M35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 1h25.12.6 29
49 34 GARBI LUIGINO 55 M45 AMATORI SPORT VC025 1h25.21.0 28
50 25 POZZO PAOLO 78 SM ATL. MONTEROSA AO003 1h26.21.9 27
51 6 PINELLI CHRISTIAN 69 TM CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h26.54.4 26
52 84 ROVEYAZ FABIO 73 TM ATL. MONTEROSA AO003 1h27.02.3 25
53 5 PERO ROBERTO 53 M45 ATL. MONTEROSA AO003 1h28.49.8 24
54 50 SETO MARCO 60 M40 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h29.07.8 23
55 22 MARTIGNONI ROBERTO 68 TM EQUIPE OLEGGIO 2000 VB046 1h30.17.4 22
56 61 AICHINO MARCO 51 M50 POD. DORA BALTEA TO075 1h31.03.1 21
57 92 DELLA SCHIAVA LIONELLO 45 M45 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h31.23.1 20
58 27 BARISONE UGO 59 M40 ALEX TEAM AL022 1h31.37.8 19
59 12 CHINCHERE' AUGUSTO 40 M60 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h32.32.1 18
60 40 BOTALLA GIULIANO 43 M55 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h33.09.3 17
61 42 COLABELLO LUIGI 64 M35 POL. S. ORSO AOSTA AO006 1h34.33.3 16
62 45 VIERIN RENE' 48 M50 CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 1h34.50.2 15
63 91 GINEPRO PIERANGELO 44 M55 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h35.27.0 14
64 59 FADDA ANGELO 60 M40 ATL. MONTEROSA AO003 1h36.28.2 13
65 47 PANARELLO ALESSANDRO 53 M45 RUNNERS LOANO SV551 1h36.39.4 12
66 89 RICCARDI ROCCO 37 M60 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h37.23.5 11
67 54 LACCHIA GIUSEPPE 50 M50 A.S. GAGLIANICO VC008 1h38.37.0 10
68 98 BENEDETTO PAOLO 53 M45 POD. DORA BALTEA TO075 1h42.46.2 9
69 60 COSTA ALDO 51 M50 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 1h45.27.2 8
70 78 MARRI FABIO 50 M50 PODISTI.NET MO116 1h45.27.4 7
71 74 CONCHATRE MARCO 50 M50 U.I.S.P. AOSTA AO008 1h45.35.9 6
72 97 GOLDONI PIERFAUSTO 58 M40 POD. DORA BALTEA TO075 1h45.48.0 5
73 86 HARY CORRADO 64 SM ATL. ARCOBALENO SV070 1h52.35.2 4
74 44 AMORUSO CARLO 41 M60 V.T.V. ABBIATEGRASSO . 2h00.54.6 3
75 90 MARTIGNANI ETTORE 38 M60 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 2h16.06.3 2
76 16 ALBANESE GENNARO 46 M55 CEDAS LANCIA VERRONE VC024 2h19.22.7 1
rit. 77 AZIO MALAGUSTI 46 M55 PODISTI.NET MO116 rit.

GARA ASSOLUTA FEMMINILE

km. 6,800
clas num. atleta a.n. cat. società cod prestaz. punti
1 485 CERUTTI MARIA GIOVANNA 59 F40 COVER SPORTIVA AVO VB014 33.58.2 16
2 482 FOLLIS ARIANNA 77 SF ATL. MONTEROSA AO003 34.12.7 15
3 457 DELLA VECCHIA MARA 71 TF EQUIPE OLEGGIO 2000 VB046 37.15.6 14
4 456 SCOCCO ROBERTA 64 F35 ATL. MONTEROSA AO003 37.41.0 13
5 474 CUNEO LAURA 73 TF S.C. VALCHIUSELLA TO137 39.50.0 12
6 467 DI SIMONE ALICE 68 TF EQUIPE OLEGGIO 2000 VB046 39.52.4 11
7 800 VACCARI GIANNA 48 F50 LESSONA OTTICA IL PONTE VC021 42.36.5 10
8 460 CANUTO MONICA 71 SF ATL. VDA - A. CALVESI AO004 44.40.0 9
9 443 GIANAROLI DANIELA 50 F50 PODISTI.NET MO116 45.00.5 8
10 799 CASAZZA SIMONA 75 SF CEDAS LANCIA VERRONE VC024 45.39.3 7
11 466 VILLANESE LAURA 70 TF ATL. MONTEROSA AO003 45.50.8 6
12 445 BESCHIN MARISELLA 52 F45 PODISTI.NET MO116 45.51.5 5
13 475 BONANNO ROSA 75 TF G.S. CHIVASSESI TO034 49.59.9 4
14 480 FALSINI NOEMI 43 F55 A.G.S. GAGLIANICO VC008 54.03.0 3
15 440 ZAPPALA ADRIANA 56 F45 ATL. MONTEROSA AO003 56.14.8 2
16 483 PELLEREY MARIELLA 48 F50 A.G.S. GAGLIANICO VC008 59.44.8 1
sq. 476 FOLCO MARISA 54 F45 ATL. RUN FINALE LIGURE SV023
nota n. 476 squalificata perché non è transitata al controllo di Orsia


GARA JUNIORES MASCHILE

km. 6,800
clas num. atleta a.n. cat. società cod prestaz. punti
1 449 BARMASSE PATRICK 83 JM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 35.12.3 1
GARA JUNIORES FEMMINILE
km. 6,800
clas num. atleta a.n. cat. società cod prestaz. punti
1 468 BEE KARIN 82 JF ATL. VDA - A. CALVESI AO004 45.54.8 1

GARE GIOVANILI MASCHILI

  esordienti km. 0,800
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 31 MORET THIERRY 90 EM POL. S. ORSO AOSTA AO006 2.49.2 12
2 10 VIERIN FRANCOIS 90 EM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 2.56.6 11
3 12 ASCENZI ALEX 90 EM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 2.58.3 10
4 18 DALLE GABRIELE 90 EM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 3.09.6 9
5 6 BUVET RUBEN 90 EM LIBERO . 3.13.5 8
6 9 VIDI JAIR 91 EM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 3.19.6 7
7 36 DA COL FEDERICO 90 EM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 3.23.6 6
8 20 BOGLINO GABRIELE 91 EM ATL. MONTEROSA AO003 3.28.3 5
9 11 DODARO STEFANO 91 EM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 3.34.4 4
10 39 PANARELLO FEDERICO 91 EM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 3.36.2 3
11 5 GOLDONI SIMONE 90 EM LIBERO . 3.48.1 2
12 15 GAGGIONI MARCO 91 EM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 4.15.7 1
  ragazzi km. 2,640
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 1 GIORDANA GIANLUCA 88 RM POL. S. ORSO AOSTA AO006 11.56.7 6
2 33 BULGARELLI MATTEO 89 RM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 12.36.3 5
3 3 CHABOD ANDREA 88 RM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 12.36.7 4
4 14 DALLE ANDREA 89 RM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 13.15.0 3
5 40 PANARELLO ANDREA 89 RM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 13.55.6 2
6 7 AIMONE IVO 89 RM ATL. MONTEROSA AO003 15.32.0 1
  cadetti km. 2,640
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 42 LACROIX DIDIER 86 CM POL. S. ORSO AOSTA AO006 10.48.8 7
2 29 PEROLINI ROBERTO 87 CM LIBERO . 10.57.1 6
3 17 GAGGIONI ANDREA 86 CM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 11.03.0 5
4 4 VUILLERMOZ NADIR 86 CM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 11.13.8 4
5 32 MORET STEPHAN 87 CM POL. S. ORSO AOSTA AO006 11.22.0 3
6 34 DA COL ALBERTO 86 CM CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 11.44.0 2
7 16 NICCO DAVIDE 87 CM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 11.51.8 1
  allievi km. 3,960
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 35 NICCO ALESSANDRO 84 AM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 16.30.6 4
2 37 RIZZI CLAUDIO 85 AM G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 16.48.7 3
3 41 CARRARA LORIS 84 AM POL. S. ORSO AOSTA AO006 16.58.2 2
4 38 CHABLOZ WOLF 85 AM POL. S. ORSO AOSTA AO006 17.05.6 1


GARE GIOVANILI FEMMINILI

  esordienti km. 0,800
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 22 VIERIN VIVIENNE 91 EF CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 3.00.3 3
2 19 CHUC MARTINE 90 EF G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 3.19.8 2
3 13 BARMASSE FEDERICA 90 EF G.P. PONT-ST-MARTIN AO013 3.36.9 1
  ragazze km. 2.640
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 8 NAVILLOD NICOLE 89 RF ASS. ATL. CARLO VIOLA AO011 12.46.7 2
2 21 CHABLOZ SOLANGE 88 RF POL. S. ORSO AOSTA AO006 13.24.7 1
  allieve km. 4,000
clas num. atleta a.n. cat. società cod. prestaz. punti
1 30 CHABOD NOEMI 84 AF ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT AO007 23.38.5 1


CLASSIFICA TROFEO

class. società punti
1 ATL. MONTEROSA 484
2 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 449
3 POL. S. ORSO AOSTA 365
4 POD. DORA BALTEA 185
5 G.S.A. POLLONE 167
6 CEDAS LANCIA VERRONE 164
7 G.P. PONT-ST-MARTIN 151
8 C.C.S. COGNE AOSTA 129
9 U.I.S.P. AOSTA 114
10 ATLETIC TEAM 2000 100
11 EQUIPE OLEGGIO 2000 87
12 G.S. BOGNANCO 75
13 G.S. ORECCHIELLA GARF. 65
14 DIADORA ROATA CHIUSANI 63
15 ATL. COMIT MILANO 58
16 CIRC. FIAMME GIALLE AOSTA 50
17 G.S. GRAVELLONA 43
18 SERENELLA SAVONA 42
19 AMATORI SPORT 28
20 PODISTI.NET 22
21 ALEX TEAM 19
22 COVER SPORTIVA AVO 16
23 A.G.S. GAGLIANICO 15
24 S.C. VALCHIUSELLA 12
25 RUNNERS LOANO 12
26 ATL. VDA - A. CALVESI 11
28 LESSONA OTTICA IL PONTE 10
29 G.S. CHIVASSESI 5
30 ATL. ARCOBALENO 4
31 V.T.V. ABBIATEGRASSO 3