FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

100 Uomini/Men (minor heats)
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:15 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 197 WIJMEERSCH Erik 1970 SM BEL01 BELGIUM 10.57
2 2 105 LETIZIA Alessandro 1974 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 12.05
3 3 128 CARNITI Romano 1941 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.97
4 5 154 LAMBRI Giovanni 1945 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.76
4 96 SCANAVIN Dario 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:18 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 180 MARINI Fabio 1963 MM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.95
2 6 120 SARDI Armando 1940 MM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13.22
3 2 273 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.30
4 5 157 CONFALONIERI Massimo Vi 1966 MM40 MI098 POL. BESANESE 13.36
5 4 80 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.39
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:23 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 69 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.07
2 3 125 SCHINO Matteo 1965 MM40 MI189 ATL. AMBROSIANA 12.11
3 4 73 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.20
4 2 74 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.73
5 6 91 DELLO STRITTO Roberto 1965 MM40 TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.80
Serie 4
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:26 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 85 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.07
2 3 156 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.10
3 5 138 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.16
4 4 113 CRIPPA Tiziano Giovanni 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.23
5 6 131 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.31
Serie 5
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:30 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 83 AIRALE Marco 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.77
2 1 66 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.88
3 4 178 CHABOD Andrea 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.96
4 2 99 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 12.11
5 5 162 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.19
6 6 93 BATTINO Umberto 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 12.33
Serie 6
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:33 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 108 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.53
2 2 170 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.67
3 1 118 CECCON Moreno 1973 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.78
4 3 78 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.80
5 5 163 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.91
6 6 133 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.02
Serie 7
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:36 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 159 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.46
2 1 155 VIGANO' Luca Vittorio 1988 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.60
3 6 75 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.65
4 3 81 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 11.72
5 5 82 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.75
6 4 70 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.77
Serie 8
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:41 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 150 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.56
2 4 168 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.60
3 6 169 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66
4 2 130 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.76
5 3 119 D'ORO Giancarlo 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 11.77
6 1 111 AGOSTINELLI Marco 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.78
Serie 9
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:44 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 134 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.25
2 1 148 CAVALLIN Ramon 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.41
3 2 164 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.51
4 5 87 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.62
5 6 77 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 12.03
4 67 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI NP
Serie 10
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:47 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 269 MAKAJ Arben 1967 SM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.15
2 2 187 BERVINI Robin 1989 JM SUI01 SWITZERLAND 11.37
3 1 429 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.46
4 5 146 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.51
5 6 117 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 11.77
3 185 WOLTERS Peter 1981 SM NED01 NETHERLANDS NP
Serie 11
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:50 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 149 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.18
2 3 152 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.33
3 1 191 DOMINGUES Farut 1988 PM SUI01 SWITZERLAND 11.34
4 6 189 WEYNANTS Martin 1984 SM BEL01 BELGIUM 11.35
5 2 165 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.41
6 5 116 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.55
Serie 12
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:56 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 137 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.12
2 3 101 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.12
3 6 144 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.18
4 2 98 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.19
5 4 88 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32
6 5 136 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.37
Serie 13
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 183 CHARLEMAGNE Chris 1982 SM NED01 NETHERLANDS 10.96
2 4 151 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.97
3 1 192 GREEN William 1988 PM GBR01 GREAT BRITAIN 11.02
4 2 103 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.13
5 5 64 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.18
6 6 196 BOTTONI Marco 1982 SM SUI01 SWITZERLAND 11.58
Serie 14
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: +2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 158 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.84
2 2 123 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.87
3 4 184 BRUINS Harm 1984 SM NED01 NETHERLANDS 10.88
4 3 95 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.89
5 1 65 SCARSO Andrea 1989 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.04
6 5 182 FOY Louis 1980 SM USA01 UNITED STATES 11.13
Serie 15
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:10 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 160 PRA'FLORIANI Enrico 1976 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.77
2 4 107 FERRO Davide 1985 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10.83
3 2 90 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.87
4 5 86 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.91
5 6 167 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.05
1 186 WESTER Rik 1986 PM NED01 NETHERLANDS NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 197 WIJMEERSCH Erik 1970 SM BEL01 BELGIUM 10.57
2 160 PRA'FLORIANI Enrico 1976 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.77
3 107 FERRO Davide 1985 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10.83
4 158 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.84
5 123 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.87
5 90 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.87
7 184 BRUINS Harm 1984 SM NED01 NETHERLANDS 10.88
8 95 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.89
9 86 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.91
10 183 CHARLEMAGNE Chris 1982 SM NED01 NETHERLANDS 10.96
11 151 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.97
12 192 GREEN William 1988 PM GBR01 GREAT BRITAIN 11.02
13 65 SCARSO Andrea 1989 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.04
14 167 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.05
15 137 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.12
16 101 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.12
17 103 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.13
17 182 FOY Louis 1980 SM USA01 UNITED STATES 11.13
19 269 MAKAJ Arben 1967 SM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.15
20 144 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.18
20 64 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.18
20 149 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.18
23 98 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.19
24 134 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.25
25 88 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32
26 152 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.33
27 191 DOMINGUES Farut 1988 PM SUI01 SWITZERLAND 11.34
28 189 WEYNANTS Martin 1984 SM BEL01 BELGIUM 11.35
29 136 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.37
29 187 BERVINI Robin 1989 JM SUI01 SWITZERLAND 11.37
31 165 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.41
31 148 CAVALLIN Ramon 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.41
33 429 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.46
33 159 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.46
35 146 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.51
35 164 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.51
37 108 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.53
38 116 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.55
39 150 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.56
40 196 BOTTONI Marco 1982 SM SUI01 SWITZERLAND 11.58
41 155 VIGANO' Luca Vittorio 1988 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.60
41 168 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.60
43 87 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.62
44 75 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.65
45 169 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66
46 170 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.67
47 81 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 11.72
48 82 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.75
49 130 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.76
50 117 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 11.77
50 70 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.77
50 83 AIRALE Marco 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.77
50 119 D'ORO Giancarlo 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 11.77
54 111 AGOSTINELLI Marco 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.78
54 118 CECCON Moreno 1973 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.78
56 78 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.80
57 66 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.88
58 163 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.91
59 178 CHABOD Andrea 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.96
60 133 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.02
61 77 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 12.03
62 105 LETIZIA Alessandro 1974 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 12.05
63 69 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.07
63 85 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.07
65 156 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.10
66 99 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 12.11
66 125 SCHINO Matteo 1965 MM40 MI189 ATL. AMBROSIANA 12.11
68 138 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.16
69 162 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.19
70 73 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.20
71 113 CRIPPA Tiziano Giovanni 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.23
72 131 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.31
73 93 BATTINO Umberto 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 12.33
74 74 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.73
75 91 DELLO STRITTO Roberto 1965 MM40 TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.80
76 180 MARINI Fabio 1963 MM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.95
77 120 SARDI Armando 1940 MM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13.22
78 273 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.30
79 157 CONFALONIERI Massimo Vi 1966 MM40 MI098 POL. BESANESE 13.36
80 80 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.39
81 128 CARNITI Romano 1941 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.97
82 154 LAMBRI Giovanni 1945 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.76
185 WOLTERS Peter 1981 SM NED01 NETHERLANDS NP
67 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI NP
96 SCANAVIN Dario 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
186 WESTER Rik 1986 PM NED01 NETHERLANDS NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl