| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 13° VIA COL... VENTO |
| 5° Meeting internazionale EAP |
| Organizzazione: Atletica Pont Donnas |
| Donnas |
| 200 Uomini/Men (minor heats) |
| Stadio Crestella |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:06 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 100 | LISCO Alex | 1989 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 22.36 |
| 2 | 6 | 149 | DEMARIA Luca | 1988 | PM | MI060 ATL. LEGNANO | 22.47 |
| 3 | 2 | 183 | CHARLEMAGNE Chris | 1982 | SM | NED01 NETHERLANDS | 22.62 |
| 5 | 158 | TUGNOLO Stefano | 1975 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP |
| 1 | 141 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 3 | 65 | SCARSO Andrea | 1989 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:08 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 167 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 22.73 |
| 2 | 6 | 104 | GULINO Alessandro | 1973 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 22.77 |
| 3 | 4 | 144 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 22.82 |
| 4 | 3 | 24 | GUASCHINO Edoardo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 22.93 |
| 1 | 185 | WOLTERS Peter | 1981 | SM | NED01 NETHERLANDS | NP |
| 2 | 86 | VALERIO Stefano | 1984 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:12 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 196 | BOTTONI Marco | 1982 | SM | SUI01 SWITZERLAND | 23.27 |
| 2 | 2 | 117 | VINCELLI Daniele | 1978 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 23.47 |
| 5 | 122 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 6 | 98 | PASQUATO Stefano | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | NP |
| 3 | 507 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | NP |
| 1 | 152 | GROSSI Luca | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:14 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 192 | GREEN William | 1988 | PM | GBR01 GREAT BRITAIN | 22.71 |
| 2 | 4 | 89 | PORTERA Jacopo | 1987 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.95 |
| 3 | 1 | 67 | GRAZIANO Mauro | 1966 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 23.01 |
| 4 | 2 | 26 | ABRATE Roberto | 1989 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 23.21 |
| 5 | 116 | GUIZZARDI Guido | 1977 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | NP |
| 6 | 505 | ROSSI Andrea | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:17 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 324 | VOLTERRI Stefano | 1984 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.28 |
| 2 | 5 | 429 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.55 |
| 3 | 6 | 179 | MONTICONE Marco | 1986 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 23.64 |
| 4 | 1 | 496 | OBERTO Folco | 1988 | PM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.04 |
| 4 | 31 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP |
| 3 | 70 | GIACOMINI Michele | 1984 | SM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | NP |
| Serie 6 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:20 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 108 | FALZONI Giovanni | 1988 | PM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 22.93 |
| 2 | 2 | 168 | GIAVARINI Matteo | 1986 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 23.25 |
| 3 | 4 | 124 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 23.45 |
| 4 | 6 | 150 | GRION Giovanni | 1988 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 23.49 |
| 5 | 1 | 498 | PIZZAMIGLIO Gabriele | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.99 |
| 6 | 3 | 165 | CASSINARI Marco | 1978 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 24.81 |
| Serie 7 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:22 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 286 | GIRARD Fabrizio | 1974 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 23.34 |
| 2 | 3 | 87 | CASU Luca | 1972 | MM35 | TO050 CUS TORINO MASTER | 23.65 |
| 3 | 1 | 509 | PIROVANO Paolo | 1989 | JM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 23.88 |
| 4 | 2 | 81 | LAQUATRA Michele | 1975 | SM | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 24.20 |
| 5 | 6 | 119 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 24.28 |
| 6 | 4 | 342 | MELIGA Andrea | 1992 | AM | VC049 BUGELLA SPORT | 24.57 |
| Serie 8 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:20 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 99 | MOSCA Alessandro | 1989 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 23.86 |
| 2 | 6 | 337 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.21 |
| 3 | 1 | 82 | QUARELLO Federico | 1972 | MM35 | TO050 CUS TORINO MASTER | 24.28 |
| 4 | 2 | 77 | LOMBARDO Mirko | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 24.69 |
| 5 | 78 | SERRANI Davide | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
| 4 | 162 | DE LUCA Simone | 1976 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | NP |
| Serie 9 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:24 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 502 | SELVA Marco | 1987 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.02 |
| 2 | 6 | 497 | ROMANO Luca | 1972 | MM35 | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 24.21 |
| 3 | 2 | 345 | CROCCO Lorenzo | 1992 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 26.93 |
| 3 | 163 | DE LUCA Riccardo | 1980 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | NP |
| 1 | 340 | PERGA Alessandro | 1991 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| 5 | 130 | REGGIANI Fabio | 1984 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | NP |
| Serie 10 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:27 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 503 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 24.16 |
| 2 | 4 | 105 | LETIZIA Alessandro | 1974 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 24.86 |
| 3 | 6 | 339 | STELLA Roberto | 1991 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 25.33 |
| 4 | 2 | 177 | NEBIOLO Simone | 1990 | JM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 25.66 |
| 5 | 3 | 490 | ZANARDI Fabio | 1974 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 26.61 |
| Serie 11 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:30 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 85 | TAMBORINI Luca | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.80 |
| 2 | 4 | 493 | BATTAGLIO Mattia | 1988 | PM | TO187 ATLETICA PEC | 24.83 |
| 3 | 2 | 418 | DI LANZO Giacomo | 1991 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 25.25 |
| 4 | 3 | 125 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.59 |
| 5 | 6 | 69 | BASSI Paolo | 1968 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 26.33 |
| Serie 12 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:33 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 121 | MALVICINI Massimo | 1957 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.91 |
| 2 | 2 | 508 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 26.36 |
| 3 | 3 | 500 | BERARD Leo | 1966 | MM40 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 27.00 |
| 4 | 5 | 91 | DELLO STRITTO Roberto | 1965 | MM40 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 27.20 |
| 6 | 273 | DEL RIO Aldo | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | NP |
| Serie 13 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:35 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 157 | CONFALONIERI Massimo Vi | 1966 | MM40 | MI098 POL. BESANESE | 27.94 |
| 2 | 6 | 494 | BENINTENDI Fabrizio | 1952 | MM55 | TO050 CUS TORINO MASTER | 29.85 |
| 5 | 80 | CIOFFI Fabio | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | NP |
| 3 | 120 | SARDI Armando | 1940 | MM65 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | NP |
| 2 | 135 | PREDIERI Paolo | 1952 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 3 | 100 | LISCO Alex | 1989 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 22.36 |
| 4 | 149 | DEMARIA Luca | 1988 | PM | MI060 ATL. LEGNANO | 22.47 |
| 5 | 183 | CHARLEMAGNE Chris | 1982 | SM | NED01 NETHERLANDS | 22.62 |
| 6 | 192 | GREEN William | 1988 | PM | GBR01 GREAT BRITAIN | 22.71 |
| 7 | 167 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 22.73 |
| 8 | 104 | GULINO Alessandro | 1973 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 22.77 |
| 9 | 144 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 22.82 |
| 10 | 108 | FALZONI Giovanni | 1988 | PM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 22.93 |
| 10 | 24 | GUASCHINO Edoardo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 22.93 |
| 12 | 89 | PORTERA Jacopo | 1987 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.95 |
| 13 | 67 | GRAZIANO Mauro | 1966 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 23.01 |
| 14 | 26 | ABRATE Roberto | 1989 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 23.21 |
| 15 | 168 | GIAVARINI Matteo | 1986 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 23.25 |
| 16 | 196 | BOTTONI Marco | 1982 | SM | SUI01 SWITZERLAND | 23.27 |
| 17 | 324 | VOLTERRI Stefano | 1984 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.28 |
| 18 | 286 | GIRARD Fabrizio | 1974 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 23.34 |
| 19 | 124 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 23.45 |
| 20 | 117 | VINCELLI Daniele | 1978 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 23.47 |
| 21 | 150 | GRION Giovanni | 1988 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 23.49 |
| 22 | 429 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.55 |
| 23 | 179 | MONTICONE Marco | 1986 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 23.64 |
| 24 | 87 | CASU Luca | 1972 | MM35 | TO050 CUS TORINO MASTER | 23.65 |
| 25 | 99 | MOSCA Alessandro | 1989 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 23.86 |
| 26 | 509 | PIROVANO Paolo | 1989 | JM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 23.88 |
| 27 | 498 | PIZZAMIGLIO Gabriele | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.99 |
| 28 | 502 | SELVA Marco | 1987 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.02 |
| 29 | 496 | OBERTO Folco | 1988 | PM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.04 |
| 30 | 503 | PERRI Simone | 1990 | JM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 24.16 |
| 31 | 81 | LAQUATRA Michele | 1975 | SM | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 24.20 |
| 32 | 497 | ROMANO Luca | 1972 | MM35 | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 24.21 |
| 32 | 337 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.21 |
| 34 | 119 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 24.28 |
| 34 | 82 | QUARELLO Federico | 1972 | MM35 | TO050 CUS TORINO MASTER | 24.28 |
| 36 | 342 | MELIGA Andrea | 1992 | AM | VC049 BUGELLA SPORT | 24.57 |
| 37 | 77 | LOMBARDO Mirko | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 24.69 |
| 38 | 85 | TAMBORINI Luca | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.80 |
| 39 | 165 | CASSINARI Marco | 1978 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 24.81 |
| 40 | 493 | BATTAGLIO Mattia | 1988 | PM | TO187 ATLETICA PEC | 24.83 |
| 41 | 105 | LETIZIA Alessandro | 1974 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 24.86 |
| 42 | 418 | DI LANZO Giacomo | 1991 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 25.25 |
| 43 | 339 | STELLA Roberto | 1991 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 25.33 |
| 44 | 125 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.59 |
| 45 | 177 | NEBIOLO Simone | 1990 | JM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 25.66 |
| 46 | 121 | MALVICINI Massimo | 1957 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.91 |
| 47 | 69 | BASSI Paolo | 1968 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 26.33 |
| 48 | 508 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 26.36 |
| 49 | 490 | ZANARDI Fabio | 1974 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 26.61 |
| 50 | 345 | CROCCO Lorenzo | 1992 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 26.93 |
| 51 | 500 | BERARD Leo | 1966 | MM40 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 27.00 |
| 52 | 91 | DELLO STRITTO Roberto | 1965 | MM40 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 27.20 |
| 53 | 157 | CONFALONIERI Massimo Vi | 1966 | MM40 | MI098 POL. BESANESE | 27.94 |
| 54 | 494 | BENINTENDI Fabrizio | 1952 | MM55 | TO050 CUS TORINO MASTER | 29.85 |
| 98 | PASQUATO Stefano | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | NP |
| 122 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 120 | SARDI Armando | 1940 | MM65 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | NP |
| 158 | TUGNOLO Stefano | 1975 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP |
| 141 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 185 | WOLTERS Peter | 1981 | SM | NED01 NETHERLANDS | NP |
| 86 | VALERIO Stefano | 1984 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | NP |
| 135 | PREDIERI Paolo | 1952 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | NP |
| 80 | CIOFFI Fabio | 1990 | JM | NO048 ATLETICA GALLIATE | NP |
| 273 | DEL RIO Aldo | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | NP |
| 152 | GROSSI Luca | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP |
| 116 | GUIZZARDI Guido | 1977 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | NP |
| 505 | ROSSI Andrea | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| 31 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP |
| 70 | GIACOMINI Michele | 1984 | SM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | NP |
| 130 | REGGIANI Fabio | 1984 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | NP |
| 340 | PERGA Alessandro | 1991 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| 163 | DE LUCA Riccardo | 1980 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | NP |
| 78 | SERRANI Davide | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | NP |
| 162 | DE LUCA Simone | 1976 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | NP |
| 65 | SCARSO Andrea | 1989 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | NP |
| 507 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |