FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

100 Uomini/Men - International
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:31 Vento: +2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 175 AITA Giuseppe 1988 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.73
2 6 147 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 10.80
3 3 141 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.82
4 2 100 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.87
5 1 338 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.91
6 5 181 GRAHAM Darragh 1984 SM IRL01 IRELAND 11.04
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:36 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 166 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.39
2 4 197 WIJMEERSCH Erik 1970 SM BEL01 BELGIUM 10.47
3 1 102 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 10.51
3 5 71 DACASTELLO Stefano 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.51
5 2 132 LUCIANI Andrea 1986 PM BG042 EASY SPEED 2000 10.75
6 3 72 FANTONI KABA Koura 1984 SM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10.78
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 16:41 Vento: +2.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 195 DEROSIER Phil 1984 SM USA01 UNITED STATES 10.37
2 5 198 RIBEIRO Rafael 1986 PM BRA01 BRAZIL 10.37
3 1 193 BECERRA Kael 1985 SM CHI01 CHILE 10.39
4 3 190 ZUMER Jan 1982 SM SLO01 SLOVENIA 10.45
5 2 188 MOSELEY Ryan 1982 SM AUT01 AUSTRIA 10.67
6 6 199 NILSON André 1986 PM BRA01 BRAZIL 12.17
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 195 DEROSIER Phil 1984 SM USA01 UNITED STATES 10.37
2 198 RIBEIRO Rafael 1986 PM BRA01 BRAZIL 10.37
3 166 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.39
3 193 BECERRA Kael 1985 SM CHI01 CHILE 10.39
5 190 ZUMER Jan 1982 SM SLO01 SLOVENIA 10.45
6 197 WIJMEERSCH Erik 1970 SM BEL01 BELGIUM 10.47
7 71 DACASTELLO Stefano 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.51
7 102 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 10.51
9 188 MOSELEY Ryan 1982 SM AUT01 AUSTRIA 10.67
10 175 AITA Giuseppe 1988 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.73
11 132 LUCIANI Andrea 1986 PM BG042 EASY SPEED 2000 10.75
12 72 FANTONI KABA Koura 1984 SM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10.78
13 147 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 10.80
14 141 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.82
15 100 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.87
16 338 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.91
17 181 GRAHAM Darragh 1984 SM IRL01 IRELAND 11.04
18 199 NILSON André 1986 PM BRA01 BRAZIL 12.17

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl