FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

100 Donne/Women International
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: +2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 49 BIELLA Gaia 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.12
2 3 218 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.36
3 5 226 BIGNAMI Tiziana 1972 SF PR068 C.U.S. PARMA 12.51
4 2 212 COLOMBO Maristella 1979 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.55
5 6 225 CESANA Daniela 1982 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.78
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:20 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 241 MORZA Barbara 1982 SF SUI01 SWITZERLAND 12.09
2 1 242 VOLONDAT Manuelle 1989 JF FRA01 FRANCE 12.29
3 5 208 MUIA' Manuela 1982 SF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 12.31
4 3 200 MAGGIOROTTO Annalisa 1979 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.45
5 2 203 ATTARD Vanessa 1988 PF TO002 SISPORT FIAT 12.57
5 6 235 FOUCART Clemence 1988 PF BEL01 BELGIUM 12.57
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:25 Vento: +2.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 244 ROBINSON Amber 1980 SF USA01 UNITED STATES 11.44
2 5 238 OTTEY Merlene 1960 SF SLO01 SLOVENIA 11.57
3 3 245 DIOUF Aminata 1977 SF SEN01 SENEGAL 11.64
4 2 239 ZUMER Kristina 1980 SF SLO01 SLOVENIA 11.74
5 6 233 CANDIANI Giorgia 1987 PF SUI01 SWITZERLAND 11.77
6 1 237 PUSTERLA Irene 1988 PF SUI01 SWITZERLAND 12.04
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 244 ROBINSON Amber 1980 SF USA01 UNITED STATES 11.44
2 238 OTTEY Merlene 1960 SF SLO01 SLOVENIA 11.57
3 245 DIOUF Aminata 1977 SF SEN01 SENEGAL 11.64
4 239 ZUMER Kristina 1980 SF SLO01 SLOVENIA 11.74
5 233 CANDIANI Giorgia 1987 PF SUI01 SWITZERLAND 11.77
6 237 PUSTERLA Irene 1988 PF SUI01 SWITZERLAND 12.04
7 241 MORZA Barbara 1982 SF SUI01 SWITZERLAND 12.09
8 49 BIELLA Gaia 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.12
9 242 VOLONDAT Manuelle 1989 JF FRA01 FRANCE 12.29
10 208 MUIA' Manuela 1982 SF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 12.31
11 218 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.36
12 200 MAGGIOROTTO Annalisa 1979 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.45
13 226 BIGNAMI Tiziana 1972 SF PR068 C.U.S. PARMA 12.51
14 212 COLOMBO Maristella 1979 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.55
15 203 ATTARD Vanessa 1988 PF TO002 SISPORT FIAT 12.57
15 235 FOUCART Clemence 1988 PF BEL01 BELGIUM 12.57
17 225 CESANA Daniela 1982 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.78

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl