| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 13° VIA COL... VENTO |
| 5° Meeting internazionale EAP |
| Organizzazione: Atletica Pont Donnas |
| Donnas |
| 200 Donne/Women International |
| Stadio Crestella |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:29 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 244 | ROBINSON Amber | 1980 | SF | USA01 UNITED STATES | 23.83 |
| 2 | 5 | 239 | ZUMER Kristina | 1980 | SF | SLO01 SLOVENIA | 24.40 |
| 3 | 3 | 60 | LEWIS Yvette | 1985 | SF | USA01 UNITED STATES | 24.94 |
| 4 | 1 | 55 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 26.22 |
| 6 | 394 | CALCAGNO Clelia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | NP |
| 2 | 245 | DIOUF Aminata | 1977 | SF | SEN01 SENEGAL | NP |
| Serie 2 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:33 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 200 | MAGGIOROTTO Annalisa | 1979 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 26.10 |
| 2 | 6 | 228 | DEL NERO Chiara | 1983 | SF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.23 |
| 3 | 2 | 513 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.55 |
| 4 | 4 | 235 | FOUCART Clemence | 1988 | PF | BEL01 BELGIUM | 26.56 |
| 3 | 212 | COLOMBO Maristella | 1979 | SF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | NP |
| Serie 3 |
| Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 18:36 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 231 | NOGARA Elena | 1982 | SF | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 26.48 |
| 2 | 3 | 512 | ALBERTI Giulia | 1987 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.53 |
| 3 | 5 | 225 | CESANA Daniela | 1982 | SF | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 26.77 |
| 4 | 4 | 243 | ALTIMARI Nicolina | 1993 | CF | BEL01 BELGIUM | 26.97 |
| 5 | 6 | 402 | DI LUCA Giuditta | 1992 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.06 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 244 | ROBINSON Amber | 1980 | SF | USA01 UNITED STATES | 23.83 |
| 2 | 239 | ZUMER Kristina | 1980 | SF | SLO01 SLOVENIA | 24.40 |
| 3 | 60 | LEWIS Yvette | 1985 | SF | USA01 UNITED STATES | 24.94 |
| 4 | 200 | MAGGIOROTTO Annalisa | 1979 | SF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 26.10 |
| 5 | 55 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 26.22 |
| 6 | 228 | DEL NERO Chiara | 1983 | SF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.23 |
| 7 | 231 | NOGARA Elena | 1982 | SF | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 26.48 |
| 8 | 512 | ALBERTI Giulia | 1987 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.53 |
| 9 | 513 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.55 |
| 10 | 235 | FOUCART Clemence | 1988 | PF | BEL01 BELGIUM | 26.56 |
| 11 | 225 | CESANA Daniela | 1982 | SF | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 26.77 |
| 12 | 243 | ALTIMARI Nicolina | 1993 | CF | BEL01 BELGIUM | 26.97 |
| 13 | 402 | DI LUCA Giuditta | 1992 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.06 |
| 245 | DIOUF Aminata | 1977 | SF | SEN01 SENEGAL | NP |
| 394 | CALCAGNO Clelia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | NP |
| 212 | COLOMBO Maristella | 1979 | SF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |