FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

80 Cadetti
Stadio Crestella


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 10:40 Vento: -2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 425 MANGINI Riccardo 1993 CM AL005 ATL. OVADESE ORMIG 9.8 q
2 4 442 MORIS Gabriele 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.0 q
3 5 424 PRIANO Matteo 1993 CM AL005 ATL. OVADESE ORMIG 10.5
4 2 427 LAGZDINS Aksels 1993 CM CN009 A.S.D. ATL. MORETTA 11.3
Batteria 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 10:45 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 431 POTENZA Enrico 1993 CM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 9.3 q
2 3 432 PAPARUSSO Davide 1994 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 9.3 q
3 5 437 EBALI ESSOMBA Thierry 1993 CM MI048 ATL. CANEGRATE 1964 10.3
4 2 434 NEGRO Matteo 1993 CM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.4
Batteria 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 10:48 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 430 AVALLONE Mirko 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 9.7 q
2 4 438 MILANI Giovanni 1993 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 10.0 q
3 6 426 VINCI Simone 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.3
4 5 433 BOTTO POALA Matteo 1993 CM VC049 BUGELLA SPORT 10.5
5 2 531 GALLO Corrado 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.0
Finale
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:56 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 431 POTENZA Enrico 1993 CM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 9.63
2 3 432 PAPARUSSO Davide 1994 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 9.69
3 2 425 MANGINI Riccardo 1993 CM AL005 ATL. OVADESE ORMIG 9.74
4 5 430 AVALLONE Mirko 1993 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 9.79
5 6 442 MORIS Gabriele 1993 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.00
6 1 438 MILANI Giovanni 1993 CM VA550 U.POL. GAVIRATE 10.13

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl