|  | 
 | ||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 300m | 57.2 | - | EMA | BIELLA | 02/07/2010 | pista | 
| apri | 40hs | 8.04 | - | EMA | DONNAS | 18/09/2010 | pista | 
| apri | 50hs (0.50) | 9.87 | - | EMA | SAINT-CHRISTOPHE | 04/07/2010 | pista | 
| apri | 50m | 8.42 | - | EMA | DONNAS | 06/06/2010 | pista | 
| apri | 600m | 2.10.97 | - | EMA | DONNAS | 05/06/2010 | pista | 
| apri | lungo | 3.63 | - | EMA | DONNAS | 10/07/2010 | pista | 
| apri | marcia km 1 | 6.46.9 | - | EMA | VERCELLI | 02/10/2010 | pista | 
| apri | vortex | 24.22 | - | EMA | VERCELLI | 02/10/2010 | pista | 
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto