![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 19.6 | AF | AOSTA | 10/10/1992 | ||
| apri | 200m | 30.3 | AF | TORINO | 11/01/1992 | ||
| apri | 400m | 1.16.8 | AF | AOSTA | 11/10/1992 | ||
| apri | alto | 1.52 | AF | AOSTA | 10/10/1992 | ||
| apri | esathlon | 1.930 | AF | AOSTA | 11/10/1992 | ||
| apri | giavellotto (600gr) | 15.94 | AF | AOSTA | 11/10/1992 | ||
| apri | lungo | 4.32 | AF | AOSTA | 25/04/1992 | ||
| apri | peso (kg 4) | 6.14 | AF | AOSTA | 10/10/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto