![]()  | 
        
		
		
  | 
      ||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 600m | 2.12.75 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista | 
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.53 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista | 
| apri | lungo | 3.84 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista | 
| apri | peso (kg 2) | 8.13 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista | 
| apri | tetrathlon | 1.423 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista | 
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto