![]()  | 
        
		
		
  | 
      ||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 100m | 12.2 | JM | AOSTA | 20/04/1996 | ||
| apri | 150m | 18.68 | JM | CELLE LIGURE | 09/08/1996 | ||
| apri | 200m | 24.78 | +1.2 | JM | GENOVA | 28/04/1996 | |
| apri | 300m | 39.74 | JM | CELLE LIGURE | 08/04/1996 | ||
| apri | 400m | 53.8 | JM | AOSTA | 28/09/1996 | ||
| apri | 60m | 8.18 | PM | GENOVA | 12/02/1997 | indoor | |
| apri | giavellotto (800gr) | 21.22 | JM | DONNAS | 14/09/1996 | nuovo attrezzo | |
| apri | lungo | 5.02 | +4.0 | JM | DONNAS | 15/09/1996 | |
| apri | peso (kg 7.260) | 7.30 | JM | AOSTA | 20/04/1996 | 
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto