-->
![]() |
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 29.51 | - | EF8 | DONNAS | 26/05/2024 | pista |
apri | 200m | 40.48 | - | EF8 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
apri | 300m | 1.22.53 | - | EF5 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
apri | 400m | 1.50.90 | - | EF8 | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
apri | 40hs | 10.09 | - | EF8 | DONNAS | 26/05/2024 | pista |
apri | 40m | 8.26 | - | EF5 | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
apri | 50hs (0.40) | 13.43 | - | EF5 | AOSTA | 17/12/2023 | indoor |
apri | 50m | 9.47 | - | EF8 | DONNAS | 12/10/2024 | pista |
apri | cerchio | 15.50 | - | EF8 | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
apri | lungo | 2.72 | - | EF8 | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
apri | palla medica | 4.10 | - | EF8 | DONNAS | 26/05/2024 | pista |
apri | pallina | 10.70 | - | EF5 | DONNAS | 11/06/2023 | pista |
apri | vortex | 9.75 | - | EF5 | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
l'atleta ha 4 prestazioni
Data | Località | Manifestazione | Cat. | Gara | Risultato |
Piazz. |
Vento |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | DONNAS | GRAND PRIX ESORDIENTI - 3 GIORNATA | EF8 | TRIATHLON | 116 |
4 |
- |
-
|
04/05/2025 | DONNAS | GRAND PRIX ESORDIENTI - 3 GIORNATA | EF8 | 200M | 40.48 |
0 |
- |
![]() |
04/05/2025 | DONNAS | GRAND PRIX ESORDIENTI - 3 GIORNATA | EF8 | LUNGO | 2.60 |
0 |
- |
-
|
04/05/2025 | DONNAS | GRAND PRIX ESORDIENTI - 3 GIORNATA | EF8 | CERCHIO | 11.62 |
0 |
- |
-
|