![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 600m | 2.08.4 | - | RF | AOSTA | 28/05/2005 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 13.4 | - | RF | AOSTA | 25/09/2004 | pista |
| apri | 60m | 9.95 | +0.9 | RF | DONNAS | 19/06/2005 | pista |
| apri | alto | 1.00 | - | RF | AOSTA | 25/09/2004 | pista |
| apri | lungo | 3.30 | - | RF | ALESSANDRIA | 01/10/2005 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 6.14 | - | RF | ALESSANDRIA | 01/10/2005 | pista |
| apri | vortex | 25.37 | - | RF | AOSTA | 28/05/2005 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto