![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 1000m | 5.06.29 | - | RM | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
| apri | 60m | 12.25 | - | RM | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
| apri | lungo | 2.42 | - | RM | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 4.99 | - | RM | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
| apri | tetrathlon | 328 | - | RM | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto