![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 1000m | 4.06.91 | - | RM | AOSTA | 03/10/2009 | pista |
| apri | 300m | 58.71 | - | RM | CELLE LIGURE | 10/10/2009 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.64 | - | RM | AOSTA | 01/03/2009 | indoor |
| apri | 60m | 9.81 | - | CM | AOSTA | 28/02/2010 | indoor |
| apri | 80m | 13.42 | 0.0 | RM | CELLE LIGURE | 10/10/2009 | pista |
| apri | lungo | 3.63 | - | RM | AOSTA | 14/03/2009 | indoor |
| apri | marcia km 2 | 15.34.6 | - | RM | AOSTA | 18/04/2009 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 5.45 | - | RM | AOSTA | 18/04/2009 | pista |
| apri | vortex | 27.08 | - | RM | AOSTA | 03/10/2009 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto