![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 150m | 22.40 | - | CF | MONDOVI | 01/05/2014 | pista |
| apri | 200m | 29.65 | +0.8 | RF | DONNAS | 12/09/2013 | pista |
| apri | 600m | 1.56.68 | - | RF | SANTHIÀ | 07/09/2013 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.68 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
| apri | 60m | 8.94 | - | RF | DONNAS | 15/06/2013 | pista |
| apri | 80m | 11.58 | - | CF | AOSTA | 05/05/2014 | pista |
| apri | lungo | 3.62 | - | RF | DONNAS | 15/09/2013 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 6.60 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
| apri | tetrathlon | 2069 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
| apri | vortex | 16.09 | - | RF | SANTHIÀ | 07/09/2013 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto