![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 200m | 35.91 | +1.2 | CM | DONNAS | 12/09/2014 | pista |
| apri | 600m | 2.31.24 | - | RM | DONNAS | 15/06/2013 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 14.05 | - | RM | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
| apri | 60m | 10.64 | - | RM | DONNAS | 07/07/2013 | pista |
| apri | lungo | 2.98 | - | RM | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 7.75 | - | RM | DONNAS | 14/09/2013 | pista |
| apri | tetrathlon | 676 | - | RM | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
| apri | vortex | 28.81 | - | RM | AOSTA | 05/05/2013 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto