![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 600m | 2.08.77 | - | RM | SANTHIÀ | 07/09/2013 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.24 | - | RM | AOSTA | 24/03/2013 | indoor |
| apri | 60hs (0.76-7.50) | 11.76 | - | RM | DONNAS | 14/09/2013 | pista |
| apri | 60m | 8.64 | 0.0 | RM | MONDOVÌ | 22/05/2013 | pista |
| apri | alto | 1.34 | - | RM | DONNAS | 14/09/2013 | pista |
| apri | lungo | 3.92 | - | RM | AOSTA | 03/03/2013 | indoor |
| apri | peso (kg 2) | 11.10 | - | RM | MONDOVÌ | 22/05/2013 | pista |
| apri | vortex | 33.03 | - | RM | SANTHIÀ | 07/09/2013 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto