|  | 
 | ||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 150hs (0.40) | 40.54 | - | EMC | AOSTA | 04/05/2013 | pista | 
| apri | 300m | 1.15.3 | - | EMC | DONNAS | 14/04/2013 | pista | 
| apri | 40hs | 9.74 | - | EMC | AOSTA | 04/05/2013 | pista | 
| apri | 40m | 7.99 | - | EMB | AOSTA | 19/01/2014 | indoor | 
| apri | gioco alto | 1.80 | - | EMC | AOSTA | 04/05/2013 | pista | 
| apri | marcia 400 m | 3.18.61 | - | EMC | DONNAS | 01/06/2013 | pista | 
| apri | palla medica | 3.31 | - | EMC | DONNAS | 01/06/2013 | pista | 
| apri | sprint e slalom | 10.54 | - | EMC | DONNAS | 01/06/2013 | pista | 
| apri | triplo a rana | 4.14 | - | EMC | DONNAS | 01/06/2013 | pista | 
| apri | vortex | 5.89 | - | EMC | AOSTA | 04/05/2013 | pista | 
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto