--> Atletica Pont Donnas: scheda BASTRENTAZ JEAN MARC

Scheda: BASTRENTAZ JEAN MARC

BASTRENTAZ JEAN MARC

atleta: BASTRENTAZ JEAN MARC

INDIETRO

categoria: AM - 2001
tessera:
allenatore: GRUPPO SCI CLUB

tesserato 2024:
NO   
Cambia atleta:

  • RISULTATI
  • PRIMATI PERSONALI

Risultati anno 2024

vedi i risultati relativi al

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
apri 1000m 3.44.35 RM  DONNAS  14/09/2013  pista 
apri 1200m 4.44.26 RM  AOSTA  05/05/2013  pista 
apri 150m 24.29 RM  AOSTA  21/04/2013  pista 
apri 200hs (5hs x 0.50) 37.11 EMA  SAINT-CHRISTOPHE  17/06/2012  pista 
apri 200m 32.98 +0.6  RM  DONNAS  12/09/2013  pista 
apri 300m 53.41 EMA  AOSTA  15/09/2012  pista 
apri 50hs (0.50) 9.21 EMA  SAINT-CHRISTOPHE  01/07/2012  pista 
apri 50m 8.25 EMA  DONNAS  23/09/2012  pista 
apri 600m 2.02.11 RM  DONNAS  30/06/2013  pista 
apri 60hs (0.60 - 7.50) 11.0 RM  AOSTA  28/09/2013  pista 
apri 60m 9.66 EMA  DONNAS  14/07/2012  pista 
apri alto 1.23 RM  DONNAS  14/09/2013  pista 
apri lungo 3.91 RM  DONNAS  30/06/2013  pista 
apri peso (kg 2) 8.33 RM  AOSTA  28/09/2013  pista 
apri tetrathlon 1.569 RM  AOSTA  28/09/2013  pista 
apri vortex 24.20 RM  AOSTA  05/05/2013  pista 

 

INDIETRO