ISABEL NICOLE

ISABEL NICOLE

Categoria: CF

Tessera: AC002871

Allenatore/i: GRUPPO SCI CLUB    

Tesserato 2026: NO

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
Apri 1200m 4.40.63 RF  DONNAS  25/09/2016  pista 
Apri 200hs (5hs x 0.60) 35.48 RF  AOSTA  01/05/2016  pista 
Apri 200m 30.25 RF  DONNAS  10/09/2016  pista 
Apri 300m 52.83 EFA  AOSTA  05/09/2015  pista 
Apri 50hs (0.50) 10.14 EFA  DONNAS  01/05/2015  pista 
Apri 50m 8.11 EFA  AOSTA  26/09/2015  pista 
Apri 600m 2.03.99 EFA  BOISSANO  17/10/2015  pista 
Apri 60hs (0.60 - 7.50) 10.95 RF  DONNAS  25/09/2016  pista 
Apri 60m 9.21 RF  DONNAS  25/04/2016  pista 
Apri 800m 3.06.7 EFA  SAINT-CHRISTOPHE  30/05/2015  pista 
Apri alto 1.25 RF  AOSTA  28/05/2016  pista 
Apri lungo 4.00 RF  DONNAS  25/09/2016  pista 
Apri peso (kg 2) 6.83 RF  DONNAS  25/04/2016  pista 
Apri vortex 37.90 RF  DONNAS  12/06/2016  pista 

Risultati anno 2026

cambia anno

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

PB   Primato Personale
SB   Primato Stagionale