PERUCCA VALENTINA

PERUCCA VALENTINA

Categoria: PF

Tessera: YA023294

Allenatore/i: CASSIUS PIERO    

Tesserato 2026: NO

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
Apri 100m 14.20 +2.6  AF  DONNAS  18/06/2006  pista 
Apri 200m 29.1 JF  AOSTA  21/04/2007  pista 
Apri 300m 48.57 AF  OVADA  14/10/2006  pista 
Apri 400m 1.05.36 AF  DONNAS  13/09/2006  pista 
Apri 60m 9.35 AF  AOSTA  04/02/2006  indoor 
Apri 800m 2.44.12 AF  BIELLA  28/05/2006  pista 
Apri lungo 4.15 AF  AOSTA  04/02/2006  indoor 

Risultati anno 2026

cambia anno

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

PB   Primato Personale
SB   Primato Stagionale