VILLANESE JEAN-XAVIER

VILLANESE JEAN-XAVIER

Categoria: RM

Tessera: AC001423

Allenatore/i: RATTO CRISTINA    

Tesserato 2026: NO

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
Apri 1000m 3.07.63 RM  BIELLA  25/06/2016  pista 
Apri 1200m 3.55.98 RM  DONNAS  25/09/2016  pista 
Apri 150m 22.42 RM  DONNAS  11/04/2015  pista 
Apri 200hs (5hs x 0.50) 34.46 EMA  DONNAS  01/06/2013  pista 
Apri 200hs (5hs x 0.60) 32.45 RM  AOSTA  01/05/2016  pista 
Apri 200m 30.98 RM  DONNAS  12/09/2015  pista 
Apri 300m 49.12 RM  AOSTA  05/09/2015  pista 
Apri 30m 5.63 EMB  AOSTA  16/09/2012  pista 
Apri 400m 1.18.72 EMB  AOSTA  16/09/2012  pista 
Apri 40hs 8.73 EMB  AOSTA  22/01/2012  indoor 
Apri 40m 6.6 EMB  IVREA  08/09/2012  pista 
Apri 50hs (0.50) 9.19 EMA  AOSTA  16/03/2014  indoor 
Apri 50m 8.06 EMA  AOSTA  15/02/2014  indoor 
Apri 600m 1.45.54 RM  BOISSANO  28/07/2016  pista 
Apri 60hs (0.60 - 7.50) 10.12 RM  DONNAS  12/06/2016  pista 
Apri 60m 8.93 RM  DONNAS  25/04/2016  pista 
Apri 800m 2.53.7 EMA  AOSTA  07/06/2014  pista 
Apri alto 1.34 RM  DONNAS  09/04/2016  pista 
Apri lungo 4.15 RM  AOSTA  05/09/2015  pista 
Apri marcia km 2 13.44.6 RM  AOSTA  01/05/2016  pista 
Apri peso (kg 2) 6.97 RM  AOSTA  26/09/2015  pista 
Apri tetrathlon 1.697 RM  AOSTA  26/09/2015  pista 
Apri vortex 28.46 EMA  DONNAS  03/05/2014  pista 

Risultati anno 2026

cambia anno

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

PB   Primato Personale
SB   Primato Stagionale