IORIO AMEDEO

IORIO AMEDEO

Categoria: CM

Tessera: AC002399

Allenatore/i:     

Tesserato 2026: NO

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
Apri 1000m 3.59.45 RM  DONNAS  13/10/2019  pista 
Apri 100hs (0.84 - 8.50) 22.79 +1.5  CM  DONNAS  09/05/2021  pista 
Apri 150hs (0.40) 29.08 EMB  AOSTA  28/05/2016  pista 
Apri 200hs (5hs x 0.50) 36.55 EMA  DONNAS  10/06/2018  pista 
Apri 200m 35.61 EMA  DONNAS  02/06/2018  pista 
Apri 300m 54.99 CM  DONNAS  30/05/2021  pista 
Apri 30m 6.45 EMB  AOSTA  27/09/2015  pista 
Apri 400m 1.29.84 EMA  DONNAS  10/06/2017  pista 
Apri 40hs 8.3 EMB  AOSTA  16/04/2016  pista 
Apri 40m 7.85 EMB  DONNAS  25/04/2016  pista 
Apri 50hs (0.50) 9.86 EMA  DONNAS  29/09/2018  pista 
Apri 50m 8.88 EMA  DONNAS  02/06/2018  pista 
Apri 600m 2.04.12 CM  DONNAS  09/05/2021  pista 
Apri 60hs (0.60 - 7.50) 12.11 RM  AOSTA  16/02/2020  indoor 
Apri 60m 10.52 RM  AOSTA  09/02/2019  indoor 
Apri 80m 12.25 +3.0  CM  DONNAS  30/05/2021  pista 
Apri alto 1.20 CM  DONNAS  18/04/2021  pista 
Apri disco (kg 1.500) 13.44 CM  DONNAS  18/04/2021  pista 
Apri giavellotto (600gr) 16.87 CM  DONNAS  30/05/2021  pista 
Apri lungo 3.88 +1.3  CM  DONNAS  09/05/2021  pista 
Apri marcia m.600 4.16.5 EMB  SAINT-CHRISTOPHE  30/05/2015  pista 
Apri palla medica 7.22 EMB  DONNAS  25/04/2016  pista 
Apri pallina 17.09 EMB  AOSTA  27/09/2015  pista 
Apri peso (kg 2) 8.91 RM  DONNAS  20/09/2020  pista 
Apri quadruplo 8.04 RM  AOSTA  28/04/2019  pista 
Apri sprint e slalom 9.5 EMB  AOSTA  28/05/2016  pista 
Apri tetrathlon 1260 RM  DONNAS  20/09/2020  pista 
Apri vortex 31.15 EMA  DONNAS  29/09/2018  pista 

Risultati anno 2026

cambia anno

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

PB   Primato Personale
SB   Primato Stagionale