VILLANESE MATHIEU

VILLANESE MATHIEU

Categoria: EMC

Tessera: AC002467

Allenatore/i: BIBIC LUMINITA    

Tesserato 2026: NO

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
Apri 150hs (0.40) 30.5 EMC  SAINT-CHRISTOPHE  17/05/2014  pista 
Apri 200m 38.71 EMC  DONNAS  12/09/2014  pista 
Apri 300m 1.10.10 EMC  DONNAS  03/05/2014  pista 
Apri 30m 6.18 EMC  AOSTA  14/09/2014  pista 
Apri 400m 1.25.46 EMC  AOSTA  14/09/2014  pista 
Apri 40hs 9.4 EMC  SAINT-CHRISTOPHE  17/05/2014  pista 
Apri 40m 8.13 EMC  DONNAS  03/05/2014  pista 
Apri 500m 1.51.7 EMC  SAINT-CHRISTOPHE  24/07/2014  pista 
Apri marcia m.600 4.56.1 EMC  AOSTA  07/06/2014  pista 
Apri palla medica 3.11 EMC  AOSTA  07/06/2014  pista 
Apri vortex 11.00 EMC  SAINT-CHRISTOPHE  17/05/2014  pista 

Risultati anno 2026

cambia anno

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

PB   Primato Personale
SB   Primato Stagionale