RISULTATI 2026
FESTIVAL DELLE STAFFETTE
AOSTA - 17/10/2026
ci sono 41 risultati relativi a questa manifestazione
Staffette
FESTIVAL DELLE STAFFETTE
AOSTA - 17/10/2026
| Staffetta | Atleti | Cat. | Risultato | Piazz. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 4X50 | DOMATTI M-VAN HOUTEN I-HARDY M-FONTAN TESSAUR E | EF10 | 32.62 | 1 | - |
| 3X400 | MONGIOVETTO N-GIACHINO D-HARDY E | EM10 | 4.12.82 | 2 | - |
| 2X200 | FONTAN TESSAUR E-DOMATTI M | EF10 | 1.04.65 | 1 | - |
| 2X200 | BRUNET E-ZANCANELLA A | EF10 | 1.23.59 | 4 | - |
| 2X200 | VAN HOUTEN I-HARDY M | EF10 | 1.27.87 | 5 | - |
| 2X200 | MONGIOVETTO N-GIACHINO D | EM10 | 1.09.55 | 4 | - |
| 4X100 | VACHER E-FONTAN TESSAUR S-MONETTA A-BOLDRINI L | RF | 57.74 | 2 | - |
| 1+2+3+4 | MONETTA V-VACHER E-BOLDRINI L-VAN HOUTEN E | RF | 2.35.42 | 1 | R.V.R. |
| 3X800 | BOSONIN A-ATZEI M-BOSONIN P | RM | 7.52.43 | 2 | R.S.R. |
| 4X100 | GARD K-POZZO A-DIEMOZ M-LINGERI L | CF | 55.27 | 2 | - |
| 1+2+3+4 | LINGERI L-DIEMOZ M-POZZO A-ZOPPO RONZERO E | CF | 2.38.27 | 2 | - |
| 4X100 | LINGERI F-MICHELETTO A-RONC E-SUQUET G | AM | 45.19 | 1 | - |
| 1+2+3+4 | LINGERI F-MICHELETTO A-SUQUET G-RONC E | AM | 2.03.96 | 1 | R.V.A. |
PB
Primato Personale
SB Primato Stagionale
SB Primato Stagionale