RISULTATI 2026
TROFEO 7 TORRI
AOSTA - 25/10/2026
ci sono 20 risultati relativi a questa manifestazione
Staffette
TROFEO 7 TORRI
AOSTA - 25/10/2026
| Staffetta | Atleti | Cat. | Risultato | Piazz. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3X1 GIRO | GIOVANETTO N-MONGIOVETTO M-YON D | SM | 37.02 | 2 | 3 X 4 KM |
| 3X1 GIRO | CHAPELLU A-GIACHINO D-MONGIOVETTO N | EM10 | 5.53 | 4 | 3 X 0.5 KM |
| 3X1 GIRO | VAN HOUTEN I-DOMATTI M-FONTAN TESSAUR E | EF10 | 5.43 | 2 | 3 X 0.5 KM |
| 3X1 GIRO | BRUNET E-ZANCANELLA A-GARAVETTI A (G.P.D. PONT-ST-MARTIN) | EF10 | 6.54 | 6 | 3 X 0.5 KM |
| 3X1 GIRO | ATZEI M-BOSONIN A-BOSONIN P | RM | 4.44 | 2 | 3 X 0.5 KM |
| 3X1 GIRO | MICHELETTO A-RONC E-SUQUET G | AM | 4.01 | 2 | 3 X 0.5 KM |
| 3X1 GIRO | ROLFINI A-CRETAZ E-GIOVANETTO C | AF | 4.46 | 1 | 3 X 0.5 KM |
PB
Primato Personale
SB Primato Stagionale
SB Primato Stagionale