![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 150hs (0.40) | 28.96 | - | EM8 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
| apri | 150m | 19.03 | +2.3 | CM | DONNAS | 22/06/2025 | pista |
| apri | 200hs (5hs x 0.50) | 36.59 | - | EM10 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
| apri | 200m | 32.32 | - | EM10 | DONNAS | 25/09/2022 | pista |
| apri | 300hs | 48.31 | - | CM | BORGOMANERO | 10/05/2025 | pista |
| apri | 300m | 42.57 | - | CM | DONNAS | 14/06/2025 | pista |
| apri | 400m | 1.28.2 | - | EM8 | AOSTA | 28/09/2019 | pista |
| apri | 40hs | 8.51 | - | EM8 | AOSTA | 12/01/2020 | indoor |
| apri | 40m | 7.24 | - | EM8 | AOSTA | 12/01/2020 | indoor |
| apri | 50hs (0.50) | 9.13 | - | EM10 | DONNAS | 04/09/2022 | pista |
| apri | 50m | 7.93 | - | EM10 | DONNAS | 04/09/2022 | pista |
| apri | 600m | 1.52.32 | - | RM | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.60 | - | RM | AOSTA | 18/02/2024 | indoor |
| apri | 60m | 8.25 | - | CM | AOSTA | 01/02/2025 | indoor |
| apri | 80m | 10.20 | +2.6 | CM | DONNAS | 03/05/2025 | pista |
| apri | alto | 1.45 | - | CM | DONNAS | 03/05/2025 | pista |
| apri | cerchio | 16.45 | - | EM8 | AOSTA | 28/09/2019 | pista |
| apri | disco (kg 1.500) | 15.77 | - | CM | DONNAS | 14/06/2025 | pista |
| apri | gioco alto | 1.90 | - | EM8 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
| apri | lungo | 4.68 | -0.4 | CM | CESENA | 02/06/2025 | pista |
| apri | palla medica | 4.20 | - | EM8 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
| apri | pallina | 13.08 | - | EM8 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 5.86 | - | EM10 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
| apri | peso (kg 4) | 7.33 | - | CM | DONNAS | 12/04/2025 | pista |
| apri | sprint e slalom | 9.52 | - | EM8 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
| apri | vortex | 27.80 | - | RM | DONNAS | 20/04/2024 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto