Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 20 atleti
| Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
|---|---|---|---|---|
| AC005738 | BRUNET ELODIE | EF10 |
||
| AC005444 | DOMATTI MARGOT | EF10 |
||
| AC005029 | FONTAN TESSAUR EMILIE | EF10 |
||
| AC004841 | KAUR ASHNEET | EF10 |
||
| AC005222 | LUCENTE AZZURRA | EF10 |
||
| AC005274 | VAN HOUTEN IRIS | EF10 |
** |
|
| AC005175 | BERGAMINI MARIEL | EF8 |
||
| AC004340 | BERTUCCI LEONARDO | EM10 |
||
| AC005202 | GIACHINO DIDIER | EM10 |
||
| AC004706 | MONGIOVETTO NOAH | EM10 |
||
| AC005737 | BENZI GABRIEL | EM5 |
||
| AC005788 | BINEL SIMONE | EM8 |
||
| AC005777 | CAPPELLIN DIDIER | EM8 |
||
| AC005778 | CLERIN MARC | EM8 |
||
| AC005168 | DONATO DAVIDE | EM8 |
||
| AC005223 | LUCENTE GIOELE | EM8 |
||
| AC005734 | MOLINARI FRANCESCO | EM8 |
||
| AC005736 | RONCO TOMMASO | EM8 |
||
| AC005735 | STRAZZA LORENZO | EM8 |
||
| AC005490 | VERDEROSA LEONARDO | EM8 |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società

