![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 150hs (0.40) | 32.96 | - | EF6 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
| apri | 200m | 37.23 | - | EF10 | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
| apri | 300m | 1.04.33 | - | EF10 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
| apri | 400m | 1.54.36 | - | EFC | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
| apri | 40hs | 9.59 | - | EF6 | SAINT-CHRISTOPHE | 30/06/2019 | pista |
| apri | 40m | 7.64 | - | EF8 | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 11.01 | - | EF10 | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
| apri | 50m | 8.74 | - | EF10 | DONNAS | 11/06/2023 | pista |
| apri | 600m | 2.31.58 | - | EF10 | DONNAS | 18/06/2023 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.98 | - | RF | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 60m | 9.58 | - | RF | DONNAS | 24/05/2025 | pista |
| apri | alto | 1.00 | - | RF | DONNAS | 25/04/2024 | pista |
| apri | lungo | 3.47 | - | RF | DONNAS | 25/05/2024 | pista |
| apri | marcia km 1 | 6.45.34 | - | RF | DONNAS | 25/05/2024 | pista |
| apri | palla medica | 2.83 | - | EF6 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
| apri | pallina | 8.02 | - | EF6 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 6.17 | - | RF | DONNAS | 03/05/2025 | pista |
| apri | sprint e slalom | 11.03 | - | EF6 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
| apri | vortex | 35.40 | - | RF | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto