![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 1000m | 4.08.15 | - | RM | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 150m | 27.57 | - | EM8 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
| apri | 200hs (5hs x 0.50) | 40.07 | - | EM10 | DONNAS | 26/05/2024 | pista |
| apri | 200m | 37.30 | - | EM10 | DONNAS | 11/06/2023 | pista |
| apri | 300m | 1.04.31 | - | EM10 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
| apri | 400m | 1.36.10 | - | EM8 | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
| apri | 40hs | 8.38 | - | EM8 | DONNAS | 10/04/2022 | pista |
| apri | 40m | 8.18 | - | EM8 | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 10.50 | - | EM10 | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
| apri | 50m | 8.78 | - | EM10 | DONNAS | 11/06/2023 | pista |
| apri | 600m | 2.16.69 | - | RM | DONNAS | 12/04/2025 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.92 | - | RM | AOSTA | 15/02/2025 | indoor |
| apri | 60m | 9.84 | - | RM | DONNAS | 12/04/2025 | pista |
| apri | alto | 1.10 | - | RM | AOSTA | 15/02/2025 | indoor |
| apri | cerchio | 30.40 | - | EM8 | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
| apri | gioco alto | 2.00 | - | EM8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
| apri | lungo | 3.50 | - | EM10 | DONNAS | 11/06/2023 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 5.61 | - | RM | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | sprint e slalom | 9.87 | - | EM8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
| apri | vortex | 20.47 | - | RM | DONNAS | 12/04/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto