![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 100hs (0.76 - 8.00) | 15.51 | +2.5 | CF | DONNAS | 03/05/2023 | pista |
| apri | 100m | 13.16 | +3.3 | AF | DONNAS | 12/04/2025 | pista |
| apri | 600m | 2.12.62 | - | RF | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.24 | - | RF | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
| apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 9.67 | - | CF | AOSTA | 05/03/2023 | pista |
| apri | 60m | 8.42 | - | AF | AOSTA | 20/01/2024 | indoor |
| apri | 80hs (0.76 - 7.50) | 13.19 | +0.2 | CF | PESCARA | 30/05/2022 | pista |
| apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 12.80 | -1.0 | CF | DONNAS | 25/04/2023 | pista |
| apri | 80m | 10.92 | +1.7 | CF | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
| apri | alto | 1.35 | - | CF | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
| apri | giavellotto (400g) | 19.24 | - | CF | DONNAS | 15/04/2023 | pista |
| apri | giavellotto (500g) | 18.17 | - | AF | DONNAS | 25/04/2024 | pista |
| apri | lungo | 5.14 | +3.3 | AF | DONNAS | 08/05/2024 | pista |
| apri | peso (kg 3) | 7.31 | - | CF | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
| apri | triplo | 9.93 | +5.7 | CF | DONNAS | 15/04/2023 | pista |
| apri | vortex | 28.51 | - | RF | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto