![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 1000m | 3.28.70 | - | RM | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 200m | 31.68 | - | EM10 | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
| apri | 300m | 52.80 | - | EM10 | DONNAS | 23/04/2023 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 9.49 | - | EM10 | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
| apri | 50m | 7.98 | - | EM10 | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
| apri | 600m | 1.56.07 | - | RM | DONNAS | 24/05/2025 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.90 | - | RM | DONNAS | 24/05/2025 | pista |
| apri | 60m | 9.15 | - | RM | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | alto | 1.15 | - | RM | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
| apri | lungo | 4.03 | - | RM | DONNAS | 24/05/2025 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 8.28 | - | RM | DONNAS | 24/05/2025 | pista |
| apri | vortex | 19.32 | - | EM10 | DONNAS | 18/06/2023 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto