![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 150m | 33.76 | - | EM5 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 200m | 45.46 | - | EM5 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 300m | 1.16.47 | - | EM5 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | 40hs | 10.94 | - | EM5 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 40m | 9.29 | - | EM5 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | 50m | 10.54 | - | EM5 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | cerchio | 17.69 | - | EM5 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | lungo | 1.90 | - | EM5 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | palla medica | 2.20 | - | EM5 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | vortex | 6.20 | - | EM5 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto