![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 200hs (5hs x 0.50) | 42.82 | - | EM10 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 200m | 36.25 | - | EM10 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 300m | 1.03.57 | - | EM10 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 11.67 | - | EM10 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | 50m | 8.53 | - | EM10 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 600m | 2.36.23 | - | EM10 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | alto | 0.95 | - | EM10 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | lungo | 3.40 | - | EM10 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 3.93 | - | EM10 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | vortex | 8.40 | - | EM10 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto