![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 150m | 30.66 | - | EM8 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 200m | 37.99 | - | EM8 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 300m | 1.07.94 | - | EM8 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | 40hs | 9.55 | - | EM8 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 40m | 8.01 | - | EM8 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | 50m | 9.04 | - | EM8 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | cerchio | 14.56 | - | EM8 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | gioco alto | 1.95 | - | EM8 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | lungo | 2.36 | - | EM8 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | palla medica | 3.50 | - | EM8 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | pallina | 11.92 | - | EM8 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | sprint e slalom | 9.99 | - | EM8 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | vortex | 12.00 | - | EM8 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto