--> Archivio atleti: scheda VILLANESE JEAN-XAVIER

Archivio atleti - Scheda: VILLANESE JEAN-XAVIER

VILLANESE JEAN-XAVIER
atleta: VILLANESE JEAN-XAVIER

INDIETRO

categoria: RM - 2003
tessera: AC001423
allenatore: RATTO CRISTINA

tesserato 2024:
NO   
Cambia atleta:

  • PRIMATI PERSONALI
  • RISULTATI

Primati personali

storico gara prestazione vento cat. luogo data note
apri 1000m 3.07.63 RM  BIELLA  25/06/2016  pista 
apri 1200m 3.55.98 RM  DONNAS  25/09/2016  pista 
apri 150m 22.42 RM  DONNAS  11/04/2015  pista 
apri 200hs (5hs x 0.50) 34.46 EMA  DONNAS  01/06/2013  pista 
apri 200hs (5hs x 0.60) 32.45 RM  AOSTA  01/05/2016  pista 
apri 200m 30.98 RM  DONNAS  12/09/2015  pista 
apri 300m 49.12 RM  AOSTA  05/09/2015  pista 
apri 30m 5.63 EMB  AOSTA  16/09/2012  pista 
apri 400m 1.18.72 EMB  AOSTA  16/09/2012  pista 
apri 40hs 8.73 EMB  AOSTA  22/01/2012  indoor 
apri 40m 6.6 EMB  IVREA  08/09/2012  pista 
apri 50hs (0.50) 9.19 EMA  AOSTA  16/03/2014  indoor 
apri 50m 8.06 EMA  AOSTA  15/02/2014  indoor 
apri 600m 1.45.54 RM  BOISSANO  28/07/2016  pista 
apri 60hs (0.60 - 7.50) 10.12 RM  DONNAS  12/06/2016  pista 
apri 60m 8.93 RM  DONNAS  25/04/2016  pista 
apri 800m 2.53.7 EMA  AOSTA  07/06/2014  pista 
apri alto 1.34 RM  DONNAS  09/04/2016  pista 
apri lungo 4.15 RM  AOSTA  05/09/2015  pista 
apri marcia km 2 13.44.6 RM  AOSTA  01/05/2016  pista 
apri peso (kg 2) 6.97 RM  AOSTA  26/09/2015  pista 
apri tetrathlon 1.697 RM  AOSTA  26/09/2015  pista 
apri vortex 28.46 EMA  DONNAS  03/05/2014  pista 

 

Risultati anno 2024

vedi i risultati relativi al

L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto

INDIETRO