![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 100m | 12.22 | +2.2 | AM | DONNAS | 22/05/2021 | pista |
| apri | 150m | 21.91 | - | RM | DONNAS | 04/06/2017 | pista |
| apri | 50m | 7.92 | - | EMA | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
| apri | 600m | 1.54.59 | - | RM | AOSTA | 19/05/2018 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 9.27 | - | RM | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
| apri | 60m | 7.71 | - | CM | AOSTA | 08/02/2020 | indoor |
| apri | 80m | 9.97 | +2.5 | CM | DONNAS | 12/07/2020 | pista |
| apri | alto | 1.30 | - | RM | AOSTA | 27/05/2018 | pista |
| apri | disco (kg 0.750) | 23.27 | - | RM | AOSTA | 22/04/2018 | pista |
| apri | disco (kg 1.500) | 20.03 | - | CM | ALESSANDRIA | 21/09/2019 | pista |
| apri | lungo | 4.55 | - | RM | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 12.64 | - | RM | AOSTA | 27/05/2018 | pista |
| apri | peso (kg 4) | 9.10 | - | CM | AOSTA | 17/02/2019 | indoor |
| apri | quadruplo | 10.19 | - | RM | AOSTA | 19/05/2018 | pista |
| apri | tetrathlon | 2456 | - | RM | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
| apri | vortex | 30.06 | - | RM | AOSTA | 19/05/2018 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto