![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 1000m | 4.10.16 | - | RM | DONNAS | 13/10/2019 | pista |
| apri | 600m | 2.19.40 | - | RM | AOSTA | 16/06/2019 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 13.07 | - | RM | DONNAS | 01/05/2019 | pista |
| apri | 60m | 10.10 | - | RM | AOSTA | 08/06/2019 | pista |
| apri | lungo | 3.39 | - | RM | DONNAS | 01/05/2019 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 7.51 | - | RM | DONNAS | 01/05/2019 | pista |
| apri | tetrathlon | 803 | - | RM | AOSTA | 16/06/2019 | pista |
| apri | vortex | 24.19 | - | RM | AOSTA | 08/06/2019 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto