![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 200m | 34.90 | - | EF10 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | 300m | 57.97 | - | EF10 | DONNAS | 06/04/2025 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 11.44 | - | EF10 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | 50m | 8.71 | - | EF10 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | 600m | 2.26.30 | - | EF10 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | gioco alto | 1.90 | - | EF8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
| apri | lungo | 2.94 | - | EF10 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | pallina | 7.99 | - | EF8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 5.13 | - | EF10 | DONNAS | 04/05/2025 | pista |
| apri | sprint e slalom | 9.92 | - | EF8 | DONNAS | 28/05/2022 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto