![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 1000m | 4.23.4 | - | RF | SAINT-CHRISTOPHE | 23/07/2025 | pista |
| apri | 200hs (5hs x 0.50) | 40.59 | - | EF10 | DONNAS | 26/05/2024 | pista |
| apri | 200m | 36.56 | - | EF10 | DONNAS | 12/10/2024 | pista |
| apri | 300m | 1.06.40 | - | EF10 | DONNAS | 14/04/2024 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 11.25 | - | EF10 | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
| apri | 50m | 8.91 | - | EF10 | DONNAS | 12/10/2024 | pista |
| apri | 600m | 2.15.28 | - | RF | DONNAS | 24/05/2025 | pista |
| apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.56 | - | RF | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 60m | 10.02 | - | RF | DONNAS | 14/09/2025 | pista |
| apri | alto | 1.05 | - | RF | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | lungo | 2.49 | - | EF10 | DONNAS | 14/04/2024 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 6.52 | - | RF | DONNAS | 03/05/2025 | pista |
| apri | vortex | 29.15 | - | RF | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto