![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 200hs (5hs x 0.50) | 38.43 | - | EM10 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
| apri | 200m | 33.95 | - | EM10 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | 50m | 8.46 | - | EM10 | DONNAS | 11/10/2025 | pista |
| apri | lungo | 3.37 | - | EM10 | DONNAS | 31/05/2025 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 6.42 | - | EM10 | DONNAS | 25/04/2025 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto