![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 300m | 1.08.27 | - | EFA | DONNAS | 22/09/2011 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 11.60 | - | EFA | DONNAS | 22/09/2011 | pista |
| apri | 50m | 9.66 | - | EFA | IVREA | 10/09/2011 | pista |
| apri | 600m | 2.44.51 | - | EFA | IVREA | 10/09/2011 | pista |
| apri | 60m | 11.76 | - | RF | AOSTA | 11/02/2012 | indoor |
| apri | lungo | 2.83 | - | EFA | DONNAS | 22/09/2011 | pista |
| apri | peso (kg 2) | 4.54 | - | RF | AOSTA | 26/02/2012 | indoor |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto