![]() |
|
||||||||||||||
| storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apri | 200hs (5hs x 0.50) | 39.64 | - | EMA | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
| apri | 50hs (0.50) | 10.70 | - | EMA | AOSTA | 19/01/2014 | indoor |
| apri | 50m | 9.27 | - | EMA | AOSTA | 19/01/2014 | indoor |
| apri | lungo | 2.77 | - | EMA | AOSTA | 15/02/2014 | indoor |
| apri | peso (kg 2) | 3.78 | - | EMA | AOSTA | 15/02/2014 | indoor |
| apri | vortex | 25.48 | - | EMA | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto