Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 17 atleti
| Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
|---|---|---|---|---|
| AC004770 | ANDREELLA ALICE | AF |
||
| AC004349 | BORNEY GIADA | AF |
||
| AC002777 | COLOSIMO MIRIAM | AF |
||
| AC004877 | CRETAZ EMILIE | AF |
||
| AC004900 | GERMANO RAVINA ISABELLA ELEONORA | AF |
||
| AC003045 | GIOVANETTO CARLOTTA | AF |
||
| AC004917 | PORCEILLON JADE | AF |
||
| AC004601 | RAMELLA BAGNERI VITTORIA | AF |
||
| AC003048 | ZOPPO RONZERO CLOE | AF |
||
| AC004764 | BORETTAZ ANDRE' | AM |
||
| AC005519 | CASTRIGNANO' EMANUELE | AM |
||
| AC004807 | LINGERI EDOARDO | AM |
** |
|
| AC004715 | LINGERI FILIPPO | AM |
||
| AC005615 | MICHELETTO ANDREA | AM |
||
| AC003697 | PERFETTI ENEA | AM |
||
| AC005679 | PERRENCHIO FILIPPO | AM |
||
| AC004726 | RONC EMILIEN | AM |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società


