Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 15 atleti
| Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
|---|---|---|---|---|
| AC004353 | BOLDRINI LINDA ZOE | RF |
||
| AC004237 | BONIN GAËLLE | RF |
||
| AC004662 | TUMINI MARILENA | RF |
||
| AC004383 | VACHER ELENA | RF |
||
| AC005273 | VAN HOUTEN ELSA | RF |
||
| AC005719 | ATZEI CHRISTIAN | RM |
||
| AC004498 | ATZEI MANUEL | RM |
||
| AC004152 | BOSONIN ATTILIO | RM |
||
| AC004153 | BOSONIN PAOLO | RM |
||
| AC004632 | CAVAGNERO FRANCESCO | RM |
||
| AC004403 | CLERIN ALESSIO | RM |
||
| AC005600 | LAZIER PIERRE | RM |
||
| AC004378 | PELLICANO' TRISTAN | RM |
** |
|
| AC005156 | PERRIN SAMUELE | RM |
** |
|
| AC004591 | TOMASINO RICCARDO HYEONJUN | RM |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società

