-->
Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 15 atleti
Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
---|---|---|---|---|
AC004657 | CAMPANALE IMMACOLATA | RF |
** |
|
AC004926 | CESARO GIORGIA | RF |
** |
|
AC004674 | DIEMOZ MARTINA | RF |
||
AC005350 | DUBLANC SOFIA | RF |
||
AC004986 | LINGERI LUDOVICA | RF |
||
AC004742 | PINET LINDA LAURA | RF |
** |
|
AC003926 | PITET MICHELLE | RF |
||
AC003949 | ZOPPO RONZERO EVA | RF |
||
AH024818 | ANGSTER MATHIAS | RM |
||
AC003818 | BERTUCCI ALESSANDRO | RM |
** |
|
AC004590 | CORMIO LUKAS | RM |
** |
|
AC005426 | LAURENT MATISSE | RM |
||
AC004384 | MAURICE CRETAZ DAVIDE | RM |
||
AC005460 | MICHELETTO LUCA | RM |
||
AC003813 | REVIL THIERRY | RM |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società